Причинно-системный анализ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ru>V.Kritskiy Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
< | [[Файл:"МИРОПОСТРОЕНИЕ".jpg|альт=Обложка книги: "МИРОПОСТРОЕНИЕ" В.А.Поляков 2001|мини|229x229пкс|'''"МИРОПОСТРОЕНИЕ"''' В.А.Поляков 2001]] | ||
== <small>[["МИРОПОСТРОЕНИЕ" В.А.Поляков 2001|'''"МИРОПОСТРОЕНИЕ"''' В.А.Поляков 2001]] стр.27</small> == | |||
==== <strong>Причинно-системный анализ</strong> ==== | |||
<p>это метод позволяющий исследовать причинность многоуровневой системной организации окружающего мира.<br />Системность характеризует движение материи и её развитие на основании многоуровневого повторения закономерностей организации структуры разноуровневых систем и цикличности их поэтапного формирования.</p> | |||
__БЕЗ_РЕДАКТИРОВАНИЯ_РАЗДЕЛА__ | |||
Текущая версия от 21:48, 15 декабря 2022

"МИРОПОСТРОЕНИЕ" В.А.Поляков 2001 стр.27
Причинно-системный анализ
это метод позволяющий исследовать причинность многоуровневой системной организации окружающего мира.
Системность характеризует движение материи и её развитие на основании многоуровневого повторения закономерностей организации структуры разноуровневых систем и цикличности их поэтапного формирования.