Центр симметрии (центр инверсии): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ru>V.Kritskiy Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<p><strong>Центр симметрии (центр инверсии)</strong> это некая воображаемая точка внутри кристаллической решётки, характеризующаяся тем, что любая прямая, проведённая через неё, встречает, идентичные друг другу узлы решётки на равных расстояниях от центра.<br/>Симметричное преобразование в центре симметрии - это зеркальное отражение кристаллической решётки в точке. | [[Файл:"ИНВЕРСОЛОГИЯ" .jpg|альт=Обложка книги: "ИНВЕРСОЛОГИЯ" В.А.Поляков М.А.Колесник 2015|мини|235x235пкс|'''"ИНВЕРСОЛОГИЯ"''' В.А.Поляков М.А.Колесник 2015]] | ||
== <small>[["ИНВЕРСОЛОГИЯ" В.А.Поляков М.А.Колесник 2015|'''"ИНВЕРСОЛОГИЯ"''' В.А.Поляков М.А.Колесник 2015]] стр.106</small> == | |||
<p><strong>Центр симметрии (центр инверсии)</strong> </p><p>это некая воображаемая точка внутри кристаллической решётки, характеризующаяся тем, что любая прямая, проведённая через неё, встречает, идентичные друг другу узлы решётки на равных расстояниях от центра.<br />Симметричное преобразование в центре симметрии - это зеркальное отражение кристаллической решётки в точке.</p> | |||
__БЕЗ_РЕДАКТИРОВАНИЯ_РАЗДЕЛА__ | |||
Текущая версия от 14:31, 23 декабря 2022

"ИНВЕРСОЛОГИЯ" В.А.Поляков М.А.Колесник 2015 стр.106
Центр симметрии (центр инверсии)
это некая воображаемая точка внутри кристаллической решётки, характеризующаяся тем, что любая прямая, проведённая через неё, встречает, идентичные друг другу узлы решётки на равных расстояниях от центра.
Симметричное преобразование в центре симметрии - это зеркальное отражение кристаллической решётки в точке.