Фрактальность: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ru>V.Kritskiy Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<p><strong>Фрактальность </strong> причинно-системная повторяемость малого в большом (как надсистема-система-подсистема), основанного на соотношении чисел Фибоначчи или правиле золотого сечения. <br/>Это понятие | [[Файл:"ИНВЕРСОЛОГИЯ" .jpg|альт=Обложка книги: "ИНВЕРСОЛОГИЯ" В.А.Поляков М.А.Колесник 2015|мини|228x228пкс|'''"ИНВЕРСОЛОГИЯ"''' В.А.Поляков М.А.Колесник 2015]] | ||
== <small>[["ИНВЕРСОЛОГИЯ" В.А.Поляков М.А.Колесник 2015|'''"ИНВЕРСОЛОГИЯ"''' В.А.Поляков М.А.Колесник 2015]] стр.106</small> == | |||
<p><strong>Фрактальность </strong> </p><p>причинно-системная повторяемость малого в большом (как надсистема-система-подсистема), основанного на соотношении чисел Фибоначчи или правиле золотого сечения. <br />Это понятие не синонимично понятию дробности целого. <br />Это понятие раскрывает суть целого, как включающего в себя своё же подобие в малом, что позволяет отойти от фиксированной размерности, раскрывая её относительность, учитывая уровень сознания и позицию того, кто наблюдает то или иное явление, предмет, событие. </p> | |||
__БЕЗ_РЕДАКТИРОВАНИЯ_РАЗДЕЛА__ | |||
Текущая версия от 20:25, 2 января 2023

"ИНВЕРСОЛОГИЯ" В.А.Поляков М.А.Колесник 2015 стр.106
Фрактальность
причинно-системная повторяемость малого в большом (как надсистема-система-подсистема), основанного на соотношении чисел Фибоначчи или правиле золотого сечения.
Это понятие не синонимично понятию дробности целого.
Это понятие раскрывает суть целого, как включающего в себя своё же подобие в малом, что позволяет отойти от фиксированной размерности, раскрывая её относительность, учитывая уровень сознания и позицию того, кто наблюдает то или иное явление, предмет, событие.