Универсальная схема организации материи: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:"МИРОПОСТРОЕНИЕ".jpg|альт=Обложка книги "МИРОПОСТРОЕНИЕ" В.А.Поляков 2001|мини|227x227пкс|'''"МИРОПОСТРОЕНИЕ"''' В.А.Поляков 2001]] | |||
== <small>[["МИРОПОСТРОЕНИЕ" В.А.Поляков 2001|'''"МИРОПОСТРОЕНИЕ"''' В.А.Поляков 2001]] стр.20</small> == | == <small>[["МИРОПОСТРОЕНИЕ" В.А.Поляков 2001|'''"МИРОПОСТРОЕНИЕ"''' В.А.Поляков 2001]] стр.20</small> == | ||
==== <strong>Универсальная схема организации материи</strong> ==== | ==== <strong>Универсальная схема организации материи</strong> ==== | ||
<p>определяет динамику поэтапного развития пространства структуры систем.</p> | <p>определяет динамику поэтапного развития пространства структуры систем.</p> | ||
__БЕЗ_РЕДАКТИРОВАНИЯ_РАЗДЕЛА__ | |||
Текущая версия от 17:37, 13 декабря 2022

"МИРОПОСТРОЕНИЕ" В.А.Поляков 2001 стр.20
Универсальная схема организации материи
определяет динамику поэтапного развития пространства структуры систем.