Потоковость вещества: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ru>V.Kritskiy Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
< | [[Файл:"ИНВЕРСОЛОГИЯ" .jpg|альт=Обложка книги: "ИНВЕРСОЛОГИЯ" "ИНВЕРСОЛОГИЯ" В.А.Поляков М.А.Колесник 2015В.А.Поляков 2015.|мини|226x226пкс|'''"ИНВЕРСОЛОГИЯ"''' В.А.Поляков М.А.Колесник 2015]] | ||
== <small>[["ИНВЕРСОЛОГИЯ" В.А.Поляков М.А.Колесник 2015|'''"ИНВЕРСОЛОГИЯ"''' В.А.Поляков М.А. Колесник 2015]] стр.105</small> == | |||
==== <strong>Потоковость вещества</strong> ==== | |||
<p>это такое состояние системы, при котором происходит постоянное преобразование вещества в параметрах этой системы из одного состояния в другое, что приводит к поддержанию постоянного ритма её функционирования и качественного обновления.</p> | |||
__БЕЗ_РЕДАКТИРОВАНИЯ_РАЗДЕЛА__ | |||
Текущая версия от 16:39, 2 января 2023

"ИНВЕРСОЛОГИЯ" В.А.Поляков М.А. Колесник 2015 стр.105
Потоковость вещества
это такое состояние системы, при котором происходит постоянное преобразование вещества в параметрах этой системы из одного состояния в другое, что приводит к поддержанию постоянного ритма её функционирования и качественного обновления.