Психосистемный анализ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
< | [[Файл:"МИРОПОСТРОЕНИЕ".jpg|альт=Обложка книги "МИРОПОСТРОЕНИЕ" В.А.Поляков 2001|мини|225x225пкс|'''"МИРОПОСТРОЕНИЕ"''' В.А.Поляков 2001]] | ||
== <small>[["МИРОПОСТРОЕНИЕ" В.А.Поляков 2001]] стр.29</small> == | |||
==== <strong>Психосистемный анализ</strong> ==== | |||
<p>это метод исследования причинного характера относительной одновременности многоуровневого повторения закономерностей психосистемных субъект-объектных отношений структуры организации жизненного пространства и аналитическо-синтетической цикличности (адекватно инволюционно-эволюционной, адаптационно-интеграционной, экстраверсии и интроверсии, экстериоризации-интериоризации) их поэтапного формирования во времени.</p> | |||
__БЕЗ_РЕДАКТИРОВАНИЯ_РАЗДЕЛА__ | |||
Версия от 14:05, 2 января 2023

"МИРОПОСТРОЕНИЕ" В.А.Поляков 2001 стр.29
Психосистемный анализ
это метод исследования причинного характера относительной одновременности многоуровневого повторения закономерностей психосистемных субъект-объектных отношений структуры организации жизненного пространства и аналитическо-синтетической цикличности (адекватно инволюционно-эволюционной, адаптационно-интеграционной, экстраверсии и интроверсии, экстериоризации-интериоризации) их поэтапного формирования во времени.